Demo Account Trading Performance

 

Exness Technologies Ltd











Account: 69179252 Name: Goldea Currency: USD Leverage: 

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price T / P Close Time Price   Profit
433998632 2024.04.30 11:00:01 buy 0.01 eurusdm 1.07287 1.06868 2024.05.01 12:04:50 1.06751   -5.36
433998903 2024.04.30 11:00:02 buy 0.01 eurusdm 1.07288 1.06867 2024.05.01 12:04:46 1.06753   -5.35
434081057 2024.04.30 13:00:05 buy 0.01 eurusdm 1.07011 1.06868 2024.05.01 12:04:43 1.06753   -2.58
434081250 2024.04.30 13:00:07 buy 0.01 eurusdm 1.07004 1.06867 2024.05.01 12:04:30 1.06751   -2.53
434273651 2024.04.30 17:00:02 buy 0.02 eurusdm 1.06797 1.06868 2024.05.01 12:04:26 1.06751   -0.92
434273836 2024.04.30 17:00:04 buy 0.02 eurusdm 1.06797 1.06867 2024.05.01 12:04:34 1.06751   -0.92
434381425 2024.04.30 22:00:01 sell 0.01 eurusdm 1.06683 1.06633 2024.05.01 00:17:33 1.06633   0.50
434453134 2024.05.01 02:00:01 buy 0.03 eurusdm 1.06612 1.06868 2024.05.01 12:04:18 1.06751   4.17
434453277 2024.05.01 02:00:03 buy 0.03 eurusdm 1.06611 1.06867 2024.05.01 12:04:22 1.06751   4.20
434580811 2024.05.01 08:00:02 sell 0.01 eurusdm 1.06610 1.06560 2024.05.01 12:04:39 1.06761   -1.51
438282458 2024.05.08 04:53:13 sell 10.01 eurjpym 166.673 0.000 2024.05.08 05:51:17 166.752   -509.36
438304703 2024.05.08 05:51:27 buy 30.01 eurjpym 166.747 0.000 2024.05.08 06:00:21 166.658   -1 721.48
438308589 2024.05.08 06:00:43 sell 50.01 eurjpym 166.670 0.000 2024.05.08 06:04:41 166.740   -2 255.63
438308626 2024.05.08 06:00:57 sell 50.01 eurjpym 166.641 0.000 2024.05.08 06:04:45 166.748   -3 447.68
438309657 2024.05.08 06:04:51 buy 50.01 eurjpym 166.746 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   4 956.24
438309669 2024.05.08 06:04:55 buy 50.01 eurjpym 166.737 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   5 245.89
438309678 2024.05.08 06:04:59 buy 50.01 eurjpym 166.742 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   5 084.97
438309726 2024.05.08 06:05:02 buy 50.01 eurjpym 166.744 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   5 020.60
438323081 2024.05.08 06:31:09 buy 50.01 eurjpym 166.827 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   2 349.39
438323109 2024.05.08 06:31:13 buy 50.01 eurjpym 166.834 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   2 124.10
438323129 2024.05.08 06:31:16 buy 50.01 eurjpym 166.830 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   2 252.84
438323151 2024.05.08 06:31:20 buy 50.01 eurjpym 166.829 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   2 285.02
438367379 2024.05.08 07:52:01 buy 50.01 eurjpym 166.798 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   3 282.70
438380221 2024.05.08 08:02:29 buy 50.01 eurjpym 166.774 166.900 2024.05.08 08:24:46 166.900   4 055.10
438552915 2024.05.08 13:05:18 buy 50.01 eurjpym 167.243 167.300 2024.05.08 13:46:21 167.300   1 831.95
438553597 2024.05.08 13:06:07 buy 200.00 eurjpym 167.267 167.300 2024.05.08 13:46:21 167.300   4 241.56
438692974 2024.05.08 16:08:48 sell 200.00 eurusdm 1.07512 1.07450 2024.05.08 17:01:51 1.07450   12 400.00
438952478 2024.05.09 06:37:53 sell 10.01 gbpusdm 1.24832 1.24700 2024.05.09 08:12:24 1.24759   730.73
438952652 2024.05.09 06:38:27 sell 10.01 gbpusdm 1.24831 1.24700 2024.05.09 08:13:05 1.24769   620.62
438952770 2024.05.09 06:39:01 sell 10.01 gbpusdm 1.24832 1.24700 2024.05.09 08:13:01 1.24771   610.61
438952956 2024.05.09 06:39:31 sell 10.01 gbpusdm 1.24824 1.24700 2024.05.09 08:12:56 1.24771   530.53
438952977 2024.05.09 06:39:35 sell 10.01 gbpusdm 1.24825 1.24700 2024.05.09 08:12:47 1.24762   630.63
438952999 2024.05.09 06:39:38 sell 10.01 gbpusdm 1.24821 1.24700 2024.05.09 08:12:43 1.24759   620.62
438953031 2024.05.09 06:39:42 sell 10.01 gbpusdm 1.24815 1.24700 2024.05.09 08:12:37 1.24758   570.57
438968850 2024.05.09 07:15:33 sell 10.01 gbpusdm 1.24838 1.24700 2024.05.09 08:12:29 1.24761   770.77
439144120 2024.05.09 12:38:08 sell 10.01 gbpusdm 1.25022 1.24950 2024.05.09 12:58:38 1.24982   400.40
439144220 2024.05.09 12:38:18 sell 100.01 gbpusdm 1.25044 1.24950 2024.05.09 12:58:41 1.24983   6 100.61
439154653 2024.05.09 12:45:09 sell 100.01 gbpusdm 1.25089 1.24950 2024.05.09 12:58:44 1.24983   10 601.06
439164144 2024.05.09 12:57:50 buy 100.01 eurjpym 167.518 167.520 2024.05.09 13:17:39 167.520   128.39
439168742 2024.05.09 13:02:59 buy 100.01 eurjpym 167.480 167.520 2024.05.09 13:17:39 167.520   2 567.93
439170306 2024.05.09 13:05:04 buy 100.01 eurjpym 167.451 167.520 2024.05.09 13:17:39 167.520   4 429.68
439171952 2024.05.09 13:06:54 buy 100.01 eurjpym 167.412 167.500 2024.05.09 13:12:21 167.500   5 650.79
439882350 2024.05.10 12:59:18 sell 100.01 gbpusdm 1.25214 1.25170 2024.05.10 13:49:47 1.25376   -16 201.62
439882515 2024.05.10 12:59:40 sell 100.01 gbpusdm 1.25218 1.25170 2024.05.10 13:49:52 1.25376   -15 801.58
439883525 2024.05.10 13:00:02 sell 100.01 gbpusdm 1.25222 1.25170 2024.05.10 13:49:58 1.25380   -15 801.58
439884664 2024.05.10 13:00:36 sell 100.01 gbpusdm 1.25206 1.25170 2024.05.10 13:50:05 1.25376   -17 001.70
439897470 2024.05.10 13:14:47 sell 100.01 gbpusdm 1.25250 1.25170 2024.05.10 13:50:09 1.25376   -12 601.26
439897491 2024.05.10 13:14:49 sell 100.01 gbpusdm 1.25258 1.25170 2024.05.10 13:50:12 1.25378   -12 001.20
439897538 2024.05.10 13:14:52 sell 100.01 gbpusdm 1.25259 1.25170 2024.05.10 13:50:16 1.25377   -11 801.18
439898017 2024.05.10 13:15:06 sell 100.01 gbpusdm 1.25264 1.25170 2024.05.10 13:50:20 1.25376   -11 201.12
439952521 2024.05.10 14:16:58 buy 200.00 usdjpym 155.804 0.000 2024.05.10 15:02:52 155.867   8 083.82
439953208 2024.05.10 14:17:14 buy 200.00 usdjpym 155.799 0.000 2024.05.10 15:02:56 155.868   8 853.65
439954280 2024.05.10 14:18:42 buy 200.00 usdjpym 155.794 0.000 2024.05.10 15:02:59 155.862   8 725.67
439954327 2024.05.10 14:18:49 buy 200.00 usdjpym 155.784 0.000 2024.05.10 15:02:48 155.867   10 650.11
439954461 2024.05.10 14:18:56 buy 200.00 usdjpym 155.783 0.000 2024.05.10 15:02:39 155.867   10 778.42
439955628 2024.05.10 14:20:07 buy 200.00 usdjpym 155.807 0.000 2024.05.10 15:02:44 155.865   7 442.34
439962908 2024.05.10 14:27:13 buy 200.00 usdjpym 155.830 0.000 2024.05.10 15:03:03 155.858   3 593.01
439962954 2024.05.10 14:27:18 buy 200.00 usdjpym 155.830 0.000 2024.05.10 15:03:06 155.848   2 309.94
439962993 2024.05.10 14:27:22 buy 200.00 usdjpym 155.830 0.000 2024.05.10 15:03:10 155.849   2 438.26
439972347 2024.05.10 14:36:53 buy 200.00 usdjpym 155.793 0.000 2024.05.10 15:03:13 155.856   8 084.39
439974616 2024.05.10 14:40:19 buy 200.00 usdjpym 155.796 0.000 2024.05.10 15:02:34 155.867   9 110.33
440491927 2024.05.13 07:25:39 buy 91.66 eurusdm 1.07762 1.07862 2024.05.13 09:03:20 1.07862   9 166.00
440548553 2024.05.13 09:03:21 buy 91.71 eurusdm 1.07875 1.07975 2024.05.13 12:18:29 1.07975   9 171.00
440653193 2024.05.13 12:18:30 buy 91.76 eurusdm 1.07983 1.08083 2024.05.14 12:44:24 1.08083   9 176.00
440665694 2024.05.13 12:34:02 buy 200.00 gbpjpym 195.572 0.000 2024.05.13 13:19:34 195.612   5 137.07
440665998 2024.05.13 12:34:26 buy 200.00 gbpjpym 195.589 0.000 2024.05.13 13:19:30 195.614   3 210.62
440681439 2024.05.13 12:57:44 buy 200.00 gbpjpym 195.554 0.000 2024.05.13 13:19:27 195.616   7 962.35
441070469 2024.05.14 06:37:16 sell 10.01 xauusdm 2338.523 2338.000 2024.05.14 06:38:43 2338.000   523.52
441070501 2024.05.14 06:37:21 sell 10.01 xauusdm 2338.320 2336.000 2024.05.14 07:26:45 2336.720   1 601.60
441070559 2024.05.14 06:37:24 sell 10.01 xauusdm 2338.229 2336.000 2024.05.14 07:26:52 2337.233   997.00
441070601 2024.05.14 06:37:27 sell 10.01 xauusdm 2338.547 2336.000 2024.05.14 07:26:57 2337.431   1 117.12
441070617 2024.05.14 06:37:30 sell 10.01 xauusdm 2338.597 2336.000 2024.05.14 07:27:02 2337.353   1 245.25
441070710 2024.05.14 06:37:53 sell 10.01 xauusdm 2338.128 2336.000 2024.05.14 07:27:06 2337.351   777.78
441071317 2024.05.14 06:38:01 sell 10.01 xauusdm 2337.526 2336.000 2024.05.14 07:27:10 2337.199   327.33
441071455 2024.05.14 06:38:06 sell 10.01 xauusdm 2337.961 2336.000 2024.05.14 07:27:13 2337.356   605.60
441071499 2024.05.14 06:38:09 sell 10.01 xauusdm 2337.985 2336.000 2024.05.14 07:26:32 2336.886   1 100.10
441080090 2024.05.14 06:58:28 sell 10.01 xauusdm 2338.252 2336.000 2024.05.14 07:27:16 2337.370   882.88
441080096 2024.05.14 06:58:31 sell 10.01 xauusdm 2338.181 2336.000 2024.05.14 07:27:20 2337.235   946.94
441082613 2024.05.14 07:05:03 sell 10.01 xauusdm 2338.861 2336.000 2024.05.14 07:26:35 2336.923   1 939.94
441083269 2024.05.14 07:06:36 sell 10.01 xauusdm 2339.216 2336.000 2024.05.14 07:26:29 2336.936   2 282.28
441084984 2024.05.14 07:11:12 sell 10.01 xauusdm 2339.483 2336.000 2024.05.14 07:26:40 2337.167   2 318.31
441084995 2024.05.14 07:11:15 sell 10.01 xauusdm 2339.408 2336.000 2024.05.14 07:26:25 2337.088   2 322.32
441246166 2024.05.14 12:25:46 buy 100.01 nzdusdm 0.60218 0.00000 2024.05.14 12:57:16 0.60245   2 700.27
441246498 2024.05.14 12:26:10 buy 100.01 nzdusdm 0.60218 0.00000 2024.05.14 12:57:20 0.60244   2 600.26
441246549 2024.05.14 12:26:14 buy 100.01 nzdusdm 0.60218 0.00000 2024.05.14 12:57:25 0.60244   2 600.26
441246638 2024.05.14 12:26:23 buy 100.01 nzdusdm 0.60214 0.00000 2024.05.14 12:57:33 0.60259   4 500.45
441261735 2024.05.14 12:32:40 buy 100.01 nzdusdm 0.60151 0.00000 2024.05.14 12:57:40 0.60255   10 401.04
441261880 2024.05.14 12:32:43 buy 100.01 nzdusdm 0.60159 0.00000 2024.05.14 12:57:47 0.60262   10 301.03
441261981 2024.05.14 12:32:45 buy 100.01 nzdusdm 0.60147 0.00000 2024.05.14 12:57:53 0.60259   11 201.12
441262204 2024.05.14 12:32:47 buy 100.01 nzdusdm 0.60140 0.00000 2024.05.14 12:57:58 0.60260   12 001.20
441417717 2024.05.14 14:54:01 buy 0.01 xauusdm 2354.039 0.000 2024.05.14 14:54:38 2353.540   -0.50
441417843 2024.05.14 14:54:07 buy 0.01 xauusdm 2354.057 0.000 2024.05.14 14:54:38 2353.545   -0.51
441417859 2024.05.14 14:54:10 buy 0.01 xauusdm 2353.952 0.000 2024.05.14 14:54:38 2353.545   -0.40
441417879 2024.05.14 14:54:14 buy 0.01 xauusdm 2354.166 0.000 2024.05.14 14:54:37 2353.545   -0.62
441417949 2024.05.14 14:54:18 buy 0.01 xauusdm 2354.131 0.000 2024.05.14 14:54:37 2353.556   -0.57
441418027 2024.05.14 14:54:30 buy 0.01 xauusdm 2354.058 0.000 2024.05.14 14:54:36 2353.556   -0.50
441418066 2024.05.14 14:54:33 buy 0.01 xauusdm 2353.607 0.000 2024.05.14 14:54:36 2353.576   -0.03
    168 922.06
Closed P/L:

Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price T / P   Price   Profit
No transactions



0.00



Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price T / P Market Price    
No transactions


Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 168 922.06 Floating P/L: 0.00 Margin:

Balance: 18 452 095.88 Equity: 18 452 095.88 Free Margin:












Robot Trading In FX Market

1)MT45378936 password: Drp12345 Server-EGlobalTrade-Cent6, 2) MT4 ID 3236020 , Server EGlobalTrade-Cent2, Investor Password- Drp@12345 3)MT4 ID 3334506 Server-EGlobalTrade-Cent4 Investor Password- Drp12345 4)MT4 ID 30098701 Server -EGlobalTrade-Cent5- Investor Password-vjFxReXg Check This A/c Performance Forex Account Management Service Available. This system is very Secured Trading System, Robot Run Any Currency for Forex Market. Below Joint Link https://account2.forex4you.com/en/user-registration/?raffid=rf:9lEBm7X

Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post

Contact Form